千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊典型產(chǎn)品
| 千兆以太網(wǎng) RJ45型SC接口 | 千兆以太網(wǎng) RJ45型FC接口 | 千兆以太網(wǎng) RJ45型ST接口 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 千兆以太網(wǎng) SFP+型LC接口 | 千兆以太網(wǎng) SFP+型FC接口 | 千兆以太網(wǎng) SFP+型ST接口 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 千兆以太網(wǎng)工業(yè)連接器型 | 千兆以太網(wǎng) 防水連接器型 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 千兆以太網(wǎng) RJ45/SFP+/工業(yè)/防水連接器型光纖收發(fā)模塊,單纖雙向 | |||||||
| 型 號 | 速率 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊 |
| FMT-LB2D1310W-M1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | C/I/M | 選型手冊下載 |
| FMR-LB2D1550W-M1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB3D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB3D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 3KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB10D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB10D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB15D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB15D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB30D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB30D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB40D1310W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB40D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB80D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB80D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB100D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMR-LB100D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMT-LB120D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMR-LB120D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMT-LB160D1490W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMR-LB160D1550W-S1-3V-SLC-C/CG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMT-LB2D1310W-M1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | MMF | 1310nm | 2KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB2D1550W-M1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | MMF | 1550nm | 2KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB3D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 3KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB3D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 3KM | FB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB10D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 10KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB10D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 10KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB15D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB15D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 15KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB30D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB30D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 30KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB40D1310W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1310nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB40D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB80D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-LB80D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-LB100D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMR-LB100D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMT-LB120D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMR-LB120D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMT-LB160D1490W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/APD | C/I/M | |
| FMR-LB160D1550W-S1-3V-SLC-I/IG | 10/100/1000M | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/APD | C/I/M | |
千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊采用高度集成微型模塊化設(shè)計(jì),用戶幾乎不需任何外圍電路就可以將10/100/1000M以太網(wǎng)信號在單模、多模或塑料光纖上遠(yuǎn)距離傳輸。兼容和符合IEEE802.3 1000Base-TX、100Base-TX、10Base-T標(biāo)準(zhǔn),支持全雙工/半雙工工作模式,支持線纜自動(dòng)交叉能力。由于采用光纖設(shè)計(jì),因此用戶設(shè)備的以太網(wǎng)信號不但能夠通過光纖進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸,而且可以有效的抑制雷電、浪涌信號、靜電沖擊和強(qiáng)電磁波輻射干擾,而且可實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的電氣隔離。
千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊支持單模、多模單纖,光接口ST、FC、SC、LC可選;也可根據(jù)用戶需求提供帶尾纖的光纖收發(fā)模塊,尾纖長度可由用戶指定。光纖收發(fā)模塊支持各種不同的距離,多模最大0~2公里 ;單模0~160公里,光模塊發(fā)射波長支持1310/1550nm或1490/1550nm波長。光模塊激光器支持FP、DFB或VSCEL,探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊+3.3V或5V供電,支持SFP+可插拔型、RJ45型、工業(yè)接器型、防水連接器型等等封裝。
千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效、電源等狀態(tài)指示燈管腳方便用戶維護(hù)和故障判斷。
千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊可根據(jù)用戶的應(yīng)用場合和需求不同而特殊設(shè)計(jì),可分為商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆ 支持點(diǎn)對點(diǎn)連接方式。
◆ 支持10/100/1000M以太網(wǎng)自適應(yīng)工作速率。
◆ 支持全雙工/半雙工工作模式,支持線纜自動(dòng)交叉能力。
◆ 兼容和符合IEEE802.3 1000Base-TX、100Base-TX、10Base-T標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 支持單模、多模光纖。
◆ 傳輸距離多模0~2公里 ;單模0~160公里。
◆ 發(fā)射波長1310/1550nm或1490/1550nm (單模) ,1310/1550nm(多模)。
◆ 光模塊激光器支持FP、DFB或VSCEL。
◆ 光模塊探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ ST、FC、SC、LC可選(尾纖可選)。
◆ 支持RJ45型封裝。
◆ 支持SFP+可插拔型封裝。
◆ 支持工業(yè)連接器型封裝。
◆ 支持防水連接器型封裝。
◆ 提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效等狀態(tài)指示。
◆ +3.3V或5V。
◆ 支持商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
| ◆千兆以太網(wǎng) | |||
| 接口數(shù)量 | 1路 | ||
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3 1000Base-TX、100Base-TX、10Base-T以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 傳輸速率 | 10/100/1000M自適應(yīng) | ||
| ◆光纖 | |||
| 物理接口 | FC/SC/ST/LC,尾纖可選 | ||
| 光纖種類 | 單模(9/125um)或多模(50/62.5/125um) | ||
| 光纖數(shù)量 | 單纖 | ||
| 單模光發(fā)射波長 | 1310/1550nm或1490/1550nm | ||
| 多模光發(fā)射波長 | 1310/1550nm | ||
| 激光器 | VCSEL/FP/DFB | ||
| 探測器 | PIN/APD | ||
| 傳輸距離 | 多模最大0~2公里 ;單模0~160公里 | ||
| 告警 | TTL或OC告警輸出 | ||
| ◆電源輸入/供電方式 | |||
| +5V或3.3V | |||
| ◆封裝形式 | |||
| RJ45封裝 | |||
| SFP+可插拔性封裝 | |||
| 工業(yè)連接器型封裝 | |||
| 防水連接器型封裝 | |||
| ◆工作環(huán)境 | 商業(yè)級 | 工業(yè)級 | |
| 工作溫度 | -20℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | |
| 濕度 | 0~95%不結(jié)凝 | 0~95%不結(jié)凝 | |
| ◆外形尺寸(mm) | |||
| RJ45型封裝 | 26 X 17 X 13 (長X寬X高)(不包括光接口) | ||
| SFP+可插拔型封裝 | 57.4 X 13.9 X 14 (長X寬X高)(不包括光接口) | ||
| 工業(yè)連接器型封裝 | 根據(jù)實(shí)際接插件確定尺寸 | ||
| 防水連接器型封裝 | 根據(jù)實(shí)際接插件確定尺寸 | ||









江蘇新創(chuàng)千兆以太網(wǎng)光纖收發(fā)模塊訂貨型號命名標(biāo)準(zhǔn):
FMT-LB-XXD-YYYW-S/M-1-P-C/I/M-G
FMTR-LB:以太網(wǎng)數(shù)據(jù)光纖收發(fā)模塊;
FMT:表示以太網(wǎng)發(fā)射光纖模塊;
FMR:表示以太網(wǎng)接收光纖模塊;
LB:表示10/100/1000M以太網(wǎng);
XXD:表示距離;
YYW:表示長激光器發(fā)射波長;
YYW:表示1310/1490/1550;
M/S1:表示光纖種類及光纖數(shù)量;
M:表示多模; S:表示單模;
1:表示單纖;
P:表示模塊封裝形式;
R:RJ45型封裝 S:SFP+可插拔型封裝;
I:工業(yè)連接器封裝; W:防水連接器型;
C/I/M:表示工作溫度范圍;
C:表示-20~+70℃商業(yè)級; I:表示-40~+85℃工業(yè)級;
G:表示ROHS兼容;