模擬電流量光纖變送模塊典型產(chǎn)品
| 模擬電流量 RJ45型SC接口 | 模擬電流量 RJ45型FC接口 | 模擬電流量 RJ45型ST接口 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 模擬電流量 SFP型LC接口 | 模擬電流量 SFP型FC接口 | 模擬電流量 SFP型ST接口 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 模擬電流量工業(yè)連接器型 | 模擬電流量 防水連接器型 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 模擬電流量/模擬電壓量 RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖變送模塊,單纖單向 | |||||||
| 模擬電流量變送輸入范圍(x) | 0~20mA、4~20mA、+20mA | ||||||
| 模擬電壓量變送輸出范圍(y) | 0~5V、 1~5V、0~10V、2~10V、+5V、+10V、 | ||||||
| 型 號 | 電壓范圍 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | 手冊 |
| FMT-AIVx/y-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | 選型手冊下載 |
| FMR-AIVx/y-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 40KM | DFB | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 40KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 80KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 80KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 100KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 100KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 120KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 120KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 160KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 160KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/y-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 200KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIVx/y-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 200KM | APD | C/I/M | |
| 模擬電流量/模擬電壓量+數(shù)據(jù) RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖變送模塊,單纖雙向 | |||||||
| 模擬電流量變送輸入范圍(x) | 0~20mA、4~20mA、+20mA | ||||||
| 模擬電壓量變送輸出范圍(y) | 0~5V、 1~5V、0~10V、2~10V、+5V、+10V、 | ||||||
| 型 號 | 電壓范圍 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
| FMT-AIVx/yD-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/yD-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/yD-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/yD-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/yD-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 80KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/yD-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIVx/yD-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
| FMR-AIVx/yD-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
| 模擬電流量/頻率脈沖量 RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖變送模塊,單纖單向 | |||||||
| 模擬電流量變送輸入范圍(x) | 0~20mA、4~20mA、+20mA | ||||||
| 頻率脈沖量變送輸出范圍(y) | 1HZ~10KHZ/100KHZ/1MHZ/10MHZ/100MHZ | ||||||
| 型 號 | 電壓范圍 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
| FMT-AIFx/y-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 850nm | 2KM | VCSEL | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-2D850W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 850nm | 2KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 1310nm | 4KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-4D1310W-M1-P-C/I/M-G | x/y | MMF | 1310nm | 4KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 15KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 15KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 30KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 60KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-60D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 30KM | FP | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 30KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 60KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-60D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 60KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 80KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-80D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 80KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 100KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-100D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 100KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 120KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 120KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 200KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 200KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 40KM | DFB | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-40DXXXXC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 40KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 80KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-80DZZZZC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 18XCWDM | 80KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 100KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-100DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 100KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 120KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-120DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 120KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 160KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-160DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 160KM | PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/y-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 200KM | DFB | C/I/M | |
| FMR-AIFx/y-XF-200DYYYYC-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 8XCWDM | 200KM | APD | C/I/M | |
| 模擬電流量/頻率脈沖量+數(shù)據(jù) RJ45/SFP/工業(yè)/防水連接器型光纖變送模塊,單纖雙向 | |||||||
| 模擬電流量變送輸入范圍(x) | 0~20mA、4~20mA、+20mA | ||||||
| 頻率脈沖量變送輸出范圍(y) | 1HZ~10KHZ/100KHZ/1MHZ/10MHZ/100MHZ | ||||||
| 型 號 | 電壓范圍 | 光纖 | 波長 | 距離 | 光器件 | 溫度 | |
| FMT-AIFx/yD-XF-4D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-4D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 4KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/yD-XF-15D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-15D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 15KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/yD-XF-30D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-30D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 30KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/yD-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 40KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-40D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 40KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/yD-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1310nm | 80KM | FP/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-80D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 80KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/yD-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMT-AIFx/yD-XF-100D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 100KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-120D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-120D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 120KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-160D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-160D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | DFB/PIN | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-200D1310W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1490nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
| FMR-AIFx/yD-XF-200D1550W-S1-P-C/I/M-G | x/y | SMF | 1550nm | 160KM | DFP/APD | C/I/M | |
模擬電流量光纖變送模塊是江蘇新創(chuàng)自主研發(fā)創(chuàng)新,專門為工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、PLC/DCS系統(tǒng)、信號測量及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的現(xiàn)場各種IO設(shè)備、儀器儀表、電壓、電流、電量、溫度、壓力、流量、液位、電位、位置、煙霧、化學(xué)元素檢測等等各種傳感器、編碼器、計(jì)數(shù)器、變頻器、伺服器、執(zhí)行器以及各種模擬信號設(shè)備輸出的模擬量信號如模擬電流量進(jìn)行調(diào)理如隔離放大、濾波和降噪、光纖變送轉(zhuǎn)換傳輸而設(shè)計(jì)。模擬電流量變送輸入范圍支持0~20mA、 4~20mA、+20mA。變送輸出的模擬電壓量范圍是0~5/10V、1~5V、2~10V、+5V、+10V;變送輸出的頻率脈沖量范圍可達(dá)1HZ~10KHZ/100KHZ/1MHZ/10MHZ/100MHZ。由于采用光纖設(shè)計(jì),因此用戶設(shè)備的模擬電壓量信號不但能夠通過光纖進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸,而且可以有效的抑制雷電、浪涌信號、靜電沖擊和強(qiáng)電磁波輻射干擾,而且可實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的電氣隔離。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的RS-232/485/422/TTL/GPIO/CAN/Profibus數(shù)據(jù)或控制接口,方便光纖兩端設(shè)備纖兩端的設(shè)備進(jìn)行互連通信或控制。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的高速TTL/GPIO數(shù)據(jù)或控制信號接口,透明支持任意TTL上層協(xié)議。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的RS-232接口,透明符合和兼容EIA/TIA-232或CCITV.28總線標(biāo)準(zhǔn),采用底層轉(zhuǎn)換技術(shù),透明支持任意RS-232上層協(xié)議,支持最大DC~1Mbps(TTL)的工作速率,單段電纜總線長度可達(dá)20米。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的RS-485接口,透明符合和兼容EIA/TIA-485-A總線標(biāo)準(zhǔn),采用底層轉(zhuǎn)換技術(shù)和無延遲自動雙向切換技術(shù),透明支持任意RS-485上層協(xié)議,支持大DC~2Mbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達(dá)1200米 ,大節(jié)點(diǎn)數(shù)32/64/128個(gè)。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的RS-422接口,透明符合和兼容EIA/TIA-422/EIA-530/EIA-449/V.11標(biāo)準(zhǔn),采用底層轉(zhuǎn)換技術(shù),透明支持任意RS-422層協(xié)議,支持大DC~2Mbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達(dá)1200米。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的CAN總線接口,透明符合和兼容CAN2.0A/CANB2.0B、ISO11898-2標(biāo)準(zhǔn)、ISO 11898-4 TTCAN標(biāo)準(zhǔn),采用底層轉(zhuǎn)換技術(shù)和無延遲自動雙向切換技術(shù),透明支持任意DeviceNET、CANopen、 CANopen-Safety等等各種上層協(xié)議,支持大5K~125K/1M/2M/5Mbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達(dá)5公里(10Kbps) ,大節(jié)點(diǎn)數(shù)110個(gè)。
模擬電流量光纖變送模塊提供可選的Profibus接口,透明符合和兼容Profibus-DP/FMS或Profibus-PA(MBP IEC651158-2)總線標(biāo)準(zhǔn),采用底層轉(zhuǎn)換技術(shù)和無延遲自動雙向切換技術(shù),透明支持任意Profibus DPV0、DPV1、DPV2上層協(xié)議,支持大9.6Kbps~12Mbps/31.25Kbps的總線工作速率,單段電纜總線長度可達(dá)1200米 ,大節(jié)點(diǎn)數(shù)32/64/128個(gè)。
模擬電流量光纖變送模塊支持單模、多模單纖,光接口ST、FC、SC、LC可選;也可根據(jù)用戶需求提供帶尾纖的光纖變送模塊,尾纖長度可由用戶指定。光纖變送模塊支持各種不同的距離,多模最大0~4公里 ;單模0~200公里,光模塊發(fā)射波長支持850nm、1310或1550nm波長,支持CWDM波長。光模塊激光器支持FP、DFB或VSCEL,探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
模擬電流量光纖變送模塊+3.3V或5V供電,支持SFP可插拔型、RJ45型、工業(yè)接器型、防水連接器型等等封裝。
模擬電流量光纖變送模塊提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效、電源等狀態(tài)指示燈管腳方便用戶維護(hù)和故障判斷。
模擬電流量光纖變送模塊可根據(jù)用戶的應(yīng)用場合和需求不同而特殊設(shè)計(jì),可分為商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
◆ 支持點(diǎn)對點(diǎn)連接方式。
◆ 支持模擬量信號如模擬電壓量調(diào)理如隔離、放大、濾波、光纖變送轉(zhuǎn)換傳輸。
◆ 支持單極性、雙極性0~20mA、4~20mA、+20mA等各種模擬電流量輸入。
◆ 支持單極性、雙極性0~5/10V、1~5V、2~10V或+5/10V等各種模擬電壓量變送輸出。
◆ 支持1HZ~10KHZ/100KHZ/1MHZ/10MHZ/100MHZ等各種頻率脈沖量輸變送輸出。
◆ 最大溫度漂移0.01% F.S./?C,具有極高的穩(wěn)定度。
◆ 支持RS-232/485/422/TTL/GPIO/CAN/Profibus數(shù)據(jù)或控制接口
◆ 支持單模、多模光纖。
◆ 傳輸距離最大,多模最大0~4公里 ;單模0~200公里。
◆ 發(fā)射波長1310~1610nm(單模) ,850/1310nm(多模)。
◆ 光模塊激光器支持FP、DFB或VSCEL。
◆ 光模塊探測器可支持普通PIN或高靈敏度APD。
◆ ST、FC、SC、LC可選(尾纖可選)。
◆ 支持RJ45型封裝。
◆ 支持SFP可插拔型封裝。
◆ 支持工業(yè)連接器型封裝。
◆ 支持防水連接器型封裝。
◆ 提供信號輸入輸出、光纖鏈路失效等狀態(tài)指示。
◆ +3.3V或5V。
◆ 支持商業(yè)級、工業(yè)級等可靠性級別。
| ◆模擬電流量輸入/模擬電壓量變送輸出 | ||||
| 輸入電流 | 0~20mA、4~20mA、+20mA | |||
| 輸入量程可配置/可編程 | 固定設(shè)置 | |||
| 最大輸入電流 | 24mA | |||
| 輸入電阻 | 63Ω | |||
| 輸出輸出電壓 | 0~5/10V、1~5V、2~10V、+5V、+10V | |||
| 最大輸出電壓 | 12.5V | |||
| 輸出電阻 | 10KΩ | |||
| 輸出精度 | 0.1%F.S. | |||
| 溫度漂移 | 0.01%F.S./?C | |||
| 最大響應(yīng)時(shí)間 | 10ms | |||
| 帶寬 |
0~10/50/100/200/500HZ 0~1/10/50/100/250/500/800KHZ 0~1/5/10/20/50/100MHZ |
|||
| ◆模擬電流量輸入/頻率脈沖量變送輸出 | ||||
| 輸入電流 | 0~20mA、4~20mA、+20mA | |||
| 輸入量程可配置/可編程 | 固定設(shè)置 | |||
| 最大輸入電流 | 24mA | |||
| 輸入電阻 | 63Ω | |||
| 輸出頻率脈沖量范圍 | 1HZ~10KHZ/100KHZ/1MHZ/10MHZ/100MHZ | |||
| 輸出頻率脈沖量電壓范圍 | 0~5/10V、1~5V、2~10V、+5V、+10V | |||
| 最大輸出電壓 | 12.5V | |||
| 輸出電阻 | 10KΩ | |||
| 輸出精度 | 0.1%F.S. | |||
| 溫度漂移 | 0.01%F.S./?C | |||
| 帶寬 |
0~10/50/100/200/500HZ 0~1/3/5/10KHZ/100KHZ/1MHZ |
|||
| ◆RS-232/485/422/TTL/GPIO | ||||
| 接口數(shù)量 | 1路可選 | |||
| RS232/TTL | 接口標(biāo)準(zhǔn) | EIA/TIA-232,CCITV.28標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 通信速率 | DC~1Mbps | |||
| 通信協(xié)議 | 全透明支持任意RS232協(xié)議 | |||
| 通信方式 | 正/反向或雙向 | |||
| RS485/TTL | 接口標(biāo)準(zhǔn) | EIA/TIA-485-A總線標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 通信速率 | DC~1Mbps | |||
| 通信協(xié)議 | 全透明支持任意RS485協(xié)議和所有上層協(xié)議 | |||
| 通信方式 | 雙向 | |||
| 最大節(jié)點(diǎn)數(shù) | 128個(gè) | |||
| 最大距離 | 1200m | |||
| RS422/TTL | 接口標(biāo)準(zhǔn) | EIA/TIA-422/EIA-530/EIA-449/V.11 | ||
| 通信速率 | DC~2Mbps | |||
| 通信協(xié)議 | 全透明支持任意RS422協(xié)議 | |||
| 通信方式 | 正/反向或雙向 | |||
| 最大距離 | 1200m | |||
| ◆CAN | ||||
| 接口數(shù)量 | 1路可選 | |||
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | 任意CAN1.0/CAN2.0/DeviceNet協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | |||
| CAN總線速率 | 最大5K~2Mbps | |||
| CAN總線最大節(jié)點(diǎn)數(shù) | 110個(gè) | |||
| CAN總線最大距離 | CAN協(xié)議距離 | |||
| 通信方式 | 雙向 | |||
| ◆Profibus | ||||
| 接口數(shù)量 | 1路可選 | |||
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | Profibus DP/PA/FMS/RS-485標(biāo)準(zhǔn) | |||
| Profibus總線速率 | 31.25K/9.6K~2Mbps | |||
| Profibus總線最大節(jié)點(diǎn)數(shù) | 128個(gè) | |||
| Profibus總線最大距離 | 1200m | |||
| 通信方式 | 雙向 | |||
| ◆光纖 | ||||
| 物理接口 | FC/SC/ST/LC,尾纖可選 | |||
| 光纖種類 | 單模(9/125um)或多模(50/62.5/125um) | |||
| 光纖數(shù)量 | 單纖 | |||
| 單模光發(fā)射波長 | 1310/1550nm或1270~1610nm CWDM | |||
| 多模光發(fā)射波長 | 850/1310nm | |||
| 激光器 | VCSEL/FP/DFB | |||
| 探測器 | PIN/APD | |||
| 傳輸距離 | 多模最大0~4公里 ;單模0~200公里 | |||
| 告警 | TTL或OC告警輸出 | |||
| ◆電源輸入/供電方式 | ||||
| +5V或3.3V | ||||
| ◆封裝形式 | ||||
| RJ45封裝 | ||||
| SFP可插拔性封裝 | ||||
| 工業(yè)連接器型封裝 | ||||
| 防水連接器型封裝 | ||||
| ◆工作環(huán)境 | 商業(yè)級 | 工業(yè)級 | ||
| 工作溫度 | -20℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | ||
| 濕度 | 0~95%不結(jié)凝 | 0~95%不結(jié)凝 | ||
| ◆外形尺寸(mm) | ||||
| RJ45型封裝 | 26 X 17 X 13 (長X寬X高)(不包括光接口) | |||
| SFP可插拔型封裝 | 57.4 X 13.9 X 14 (長X寬X高)(不包括光接口) | |||
| 工業(yè)連接器型封裝 | 根據(jù)實(shí)際接插件確定尺寸 | |||
| 防水連接器型封裝 | 根據(jù)實(shí)際接插件確定尺寸 | |||









江蘇新創(chuàng)模擬電流量光纖變送模塊訂貨型號命名標(biāo)準(zhǔn):
FMT/R-AIV/AIVx/yD-XF-XXD-YYYW/XXXXC/YYYYC/ZZZZC-S/M1-P-C/I/M-G
